ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| การป้องกันการเข้า | IP66 |
| ความดันออกระดับ | 380V |
| ความสูง | ≤ 2000m |
| พลังงานระดับ | 3kW-110kW |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| อินเตอร์เฟซข้อมูล | RS485 / WiFi / 4G |
| ประสิทธิภาพของ MPPT | 990.9% |
| อัตราความถี่ | 50 Hz / 60 Hz |
| รุ่น | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| การเข้า (DC) | |||||
| แรงไฟเข้าสูงสุด | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
| แม็กซ์ ความดันทางเข้า | 600V | ||||
| โลเตจการเริ่มต้น | 60V | ||||
| ความดันไฟเข้าระดับ | 360V | ||||
| ระยะความกระชับกําลัง MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| จํานวน MPP Tracker / String ต่อ MPPT | 1 / 1 | ||||
| ขนาดสูงสุดของกระแสต่อ MPPT | 20A | ||||
| สูงสุด กระแสวงจรสั้นต่อ MPPT | 26A | ||||
| การออกเสียง (AC) | |||||
| ปัจจุบันการออกสูงสุด | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
| พลังการออกระดับ | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
| แรงผลิตสูงสุด | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
| อัตราความถี่ของเครือ | 50Hz / 60Hz | ||||
| ความแรงกดไฟฟ้าขนาดกลาง | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| ปัจจัยพลังงาน | > 0.99 (0.8 นํา ~ 0.8 ตามหลัง) | ||||
| THDi | 3% ((พลังงานเรต) | ||||
| ประสิทธิภาพของ MPPT | 99.90% | ||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา