ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
AHCC
| รุ่น | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| พลังประเมิน | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| ประเภทสินค้า | MPPT เครื่องแปลงพลังงานใหม่ระยะสูง | |||
| ด้านออกแบบ DC | ||||
| ประเภทการเก็บพลังงาน | แบตเตอรี่กรดหิน, แบตเตอรี่ลิธีียม, สตาร์บัส DC | |||
| ปัจจุบันการออกระดับ | 100A | 200A | 80A | 150A |
| ระยะความดันออก | 42-240Vdc (ปรับได้) | 200-1000Vdc (ปรับได้) | ||
| ความแม่นยําของการปรับความแรงกดดัน | ≤ ± 0.5% | |||
| ความแม่นยําของการตั้งค่า | ≤ ± 1% | |||
| ด้านเข้าของเครื่องจักรลม | ||||
| ความดันเฉพาะ | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| ความดันความอดทนสูงสุด | 290Vac-530Vac 5 วินาที | 600Vac 5 วินาที | ||
| ระยะความกระชับกําลัง MPPT | 90~520V ตามความต้องการ | 220 ~ 530Vac | ||
| พลังงานสูงสุด | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| ปัจจุบันการเข้าระดับปริมาณ | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| การป้องกันการเข้า | เครื่องไฟฟิวส์; เครื่องวงจรป้องกันฟ้าคะนอง | |||
| ด้านลด | ||||
| วิธีการลด | PWM | |||
| ปริมาณกระแสการอัดลด | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
| ขนาดแรงต่อรองสูงสุด | 60A | 200A | 200A | 400A |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | ||||
| อุณหภูมิบริเวณ | -25°C ∼50°C | |||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40°C ∼75°C | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ถึง 95% | |||
| ความสูงเหนือระดับทะเล | 3000m ผลิตภัณฑ์ภาระเต็ม | |||
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | มาตรฐาน: RS485/TCP | |||
| ขนาดของตัวควบคุม (mm) | 485 × 267 × 450 มม | 343 × 605 × 970 มม. | ||
| น้ําหนักของเครื่องควบคุม | 29.5 กิโลกรัม | 38.5 กิโลกรัม | 61.5 กิโลกรัม | 71.5 กิโลกรัม |
| ขนาดของภาระดัน (มม.) | 695 × 131 × 194 มม. | ขนาด 700 × 450 × 750 มิลลิเมตร | 820 × 620 × 900 มิลลิเมตร | 900 × 700 × 1270 มม. |
| น้ําหนักของภาระ | 18 กิโลกรัม | 40 กิโลกรัม | 80 กิโลกรัม | 120 กิโลกรัม |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา