ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
AHCC
| รุ่น | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| ประเภทสินค้า | MPPT, ตัวแปลงพลังงานใหม่แบบแยกความถี่สูง | |||
| ด้านเอาต์พุต DC | ||||
| ประเภทการจัดเก็บพลังงาน | แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด, แบตเตอรี่ลิเธียม, บัสบาร์ DC ฯลฯ | |||
| กระแสไฟขาออกพิกัด | 100A | 200A | 80A | 150A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 42-240Vdc (ปรับพารามิเตอร์ได้) | 200-1000Vdc (ปรับพารามิเตอร์ได้) | ||
| ความแม่นยำในการรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.5% | |||
| ด้านอินพุตกังหันลม | ||||
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ทนได้ | 290Vac-530Vac เป็นเวลา 5 วินาที | 600Vac เป็นเวลา 5 วินาที | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 90~520V ปรับแต่งได้ | 220~530Vac | ||
| กำลังไฟสูงสุด | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| กระแสไฟเข้าพิกัด | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| การป้องกันอินพุต | ฟิวส์; วงจรป้องกันฟ้าผ่า | |||
| สภาพแวดล้อม | ||||
| อุณหภูมิแวดล้อม | -25℃~50℃ | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃~75℃ | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ถึง 95% | |||
| ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล | เอาต์พุตโหลดเต็มที่ 3000m | |||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา