สถานที่กำเนิด:
ชิงดาว
ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวร
เอกสาร:
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ความถี่ที่กำหนด | 50Hz/60Hz |
| การใช้งาน | การผลิตกระแสไฟฟ้า |
| การหมุนที่กำหนด | 20rpm-3000rpm |
| ความเร็วที่กำหนด | 3000rpm |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ปรับแต่งได้ |
| กำลังไฟที่กำหนด | 10kW |
| ช่วงกำลังไฟ | 500W-5000kW |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ทนทาน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พลังงานที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานหมุนเวียน การขนส่ง และการผลิตทางอุตสาหกรรม
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| กำลังไฟที่กำหนด | 0.5-5000kW |
| ความเร็วในการหมุนที่กำหนด | 20-3000rpm |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 48-1140Vac |
| ความถี่ | 60/50Hz |
| จำนวนเสา | 24 |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส AC 3 เฟส |
| ประเภทแม่เหล็ก | NdFeB |
| วิธีการพัน | Y |
| ระดับอุณหภูมิแม่เหล็ก | สูงสุด 120℃ |
| ระดับอุณหภูมิขดลวด | สูงสุด 180℃ |
| ประสิทธิภาพ | >95% |
| เกรดฉนวน | H |
| ความต้านทานฉนวน | 100Mohm Min(500Vdc) |
| การจำแนกประเภทองศา | IP54 |
| วัสดุเปลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เหล็กหล่อ |
| วัสดุขดลวด | ทองแดง 100% |
| วัสดุเพลา | เหล็ก |
| แกนเหล็ก | แผ่นเหล็กซิลิคอนรีดเย็น |
| ยี่ห้อแบริ่ง | SKF |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยพัดลม |
| น้ำหนัก (N.W /G.W ) | 132kg /152kg |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 870*470*570mm |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา