ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
GDF
| พลังที่ได้รับการจัดอันดับ | ความเร็วสูงสุด | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ความถี่ |
|---|---|---|---|
| 0.5KW | 20 รอบต่อนาที ~ 400 รอบต่อนาที | 12V~220Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 1KW | 20 รอบต่อนาที ~ 600 รอบต่อนาที | 12V~220Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 2KW | 20 รอบต่อนาที ~ 1,000 รอบต่อนาที | 12V~400Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 3KW | 20 รอบต่อนาที ~ 1500 รอบต่อนาที | 48V~690Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 5KW | 20 รอบต่อนาที ~ 1500 รอบต่อนาที | 48V~690Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 10KW | 20 รอบต่อนาที ~ 1500 รอบต่อนาที | 120V~690Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 15KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 120V~690Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 20KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 120V~690Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 25KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 120V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 30KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 120V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 50KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 220V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 80KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 220V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 100KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 220V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 150KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 380V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 200KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 380V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 250KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 380V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 300KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 380V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 500KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 380V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 700KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 690V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 800KW | 20 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 690V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 1MW | 200 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 690V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 2MW | 200 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 690V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 3MW | 200 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 690V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 4MW | 600 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 690V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 5MW | 600 รอบต่อนาที ~ 3000 รอบต่อนาที | 690V~1140Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด