ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
GDF
| พลังประเมิน | ความเร็วปริมาณ | ความดันระดับ | ความถี่ |
|---|---|---|---|
| 0.5KW | 20 รอบ / นาที ~ 400 รอบ / นาที | 12V ~ 220Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 1KW | 20 รอบต่อนาที ~ 600 รอบต่อนาที | 12V ~ 220Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 2KW | 20 รอบ / นาที ~ 1000 รอบ / นาที | 12V ~ 400Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 3KW | 20 rpm ~ 1500 rpm | 48V ~ 690Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 5KW | 20 rpm ~ 1500 rpm | 48V ~ 690Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 10KW | 20 rpm ~ 1500 rpm | 120V ~ 690Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 15KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 120V ~ 690Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 20KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 120V ~ 690Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 25KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 120V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 30KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 120V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 50KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 220V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 80KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 220V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 100KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 220V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 150KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 380V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 200KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 380V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 250KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 380V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 300KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 380V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 500KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 380V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 700KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 800KW | 20 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 1MW | 200 รอบ / นาที ~ 3000 รอบ / นาที | 690V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 2MW | 200 รอบ / นาที ~ 3000 รอบ / นาที | 690V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 3MW | 200 รอบ / นาที ~ 3000 รอบ / นาที | 690V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 4MW | 600 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
| 5MW | 600 rpm ~ 3000 rpm | 690V~1140Vac | 10Hz ~ 60Hz |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา