ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
GDF
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 0.5-5,000 | กิโลวัตต์ |
| จัดอันดับความเร็วในการหมุน | 20-3000 | รอบต่อนาที |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 48-1140 | ว่าง |
| ความถี่ | 60/50 | เฮิรตซ์ |
| จำนวนเสา | 24 | |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับซิงโครนัส 3 เฟส | |
| ประเภทแม่เหล็ก | NdFeB | |
| วิธีการคดเคี้ยว | ย | |
| ระดับอุณหภูมิแม่เหล็ก | สูงสุด 120 ℃ | |
| ระดับอุณหภูมิที่คดเคี้ยว | สูงสุด 180 ℃ | |
| ประสิทธิภาพ | >95% | |
| ฉนวนเกรด | ชม | |
| ความต้านทานของฉนวน | 100Mohm นาที (500Vdc) | |
| การจำแนกประเภทขององศา | IP54 | |
| วัสดุเปลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เหล็กหล่อ | |
| วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง 100% | |
| วัสดุเพลา | เหล็ก | |
| แกนเหล็ก | เหล็กแผ่นซิลิกอนรีดเย็น | |
| แบริ่งแบรนด์ | เอสเคเอฟ | |
| วิธีการทำความเย็น | พัดลมระบายความร้อน | |
| น้ำหนัก (NW /GW) | 132กก. /152กก | |
| ขนาดบรรจุ | 870*470*570มม | |
| การติดตั้ง | แนวนอน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด