ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
GDF
| ปริมาตร | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| พลังประเมิน | 0.5-5000 | กิโลวัตต์ |
| ความเร็วหมุน | 20-3000 | rpm |
| ความดันเฉพาะ | 48-1140 | Vac |
| ความถี่ | 60/50 | Hz |
| จํานวนชาวโปแลนด์ | 24 | |
| ประเภทเครื่องผลิต | เครื่องกําเนิด 3 ขั้นตอน AC | |
| ประเภทแม่เหล็ก | NdFeB | |
| วิธีการล่อ | Y | |
| ระดับอุณหภูมิของแม่เหล็ก | สูงสุด 120°C | |
| ระดับอุณหภูมิการล่อ | สูงสุด 180°C | |
| ประสิทธิภาพ | > 95% | |
| ประเภทของอุปกรณ์ประกอบ | H | |
| ความต้านทานในการปิด | 100Mohm Min ((500Vdc) | |
| การจัดอันดับของปริญญา | IP54 | |
| วัสดุของกองกําเนิด | เหล็กเหล็ก | |
| วัสดุการลวด | 100% ทองแดง | |
| วัสดุของ shaft | เหล็ก | |
| หัวเหล็ก | ผนังเหล็กซิลิคอนม้วนเย็น | |
| สัญลักษณ์ของหมุน | SKF | |
| วิธีการเย็น | การเย็นของพัดลม | |
| น้ําหนัก (NW / GW) | 132 กิโลกรัม / 152 กิโลกรัม | |
| ขนาดบรรจุ | 870*470*570 มิลลิเมตร | |
| การติดตั้ง | ทิศทาง |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา