ชื่อแบรนด์:
Greef
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
GDF
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 0.5-5,000 กิโลวัตต์ |
| จัดอันดับความเร็วในการหมุน | 20-3000 รอบต่อนาที |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 48-1140 โวลต์ |
| ความถี่ | 60/50 เฮิรตซ์ |
| จำนวนเสา | 24 |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับซิงโครนัส 3 เฟส |
| ประเภทแม่เหล็ก | NdFeB |
| วิธีการคดเคี้ยว | ย |
| ระดับอุณหภูมิแม่เหล็ก | สูงสุด 120 ℃ |
| ระดับอุณหภูมิที่คดเคี้ยว | สูงสุด 180 ℃ |
| ประสิทธิภาพ | >95% |
| ฉนวนเกรด | ชม |
| กำลังไฟพิกัด | ความเร็วสูงสุด | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | ความถี่ |
|---|---|---|---|
| 0.5KW | 20 รอบต่อนาที ~ 400 รอบต่อนาที | 12V~220Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 1KW | 20 รอบต่อนาที ~ 600 รอบต่อนาที | 12V~220Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 2KW | 20 รอบต่อนาที ~ 1,000 รอบต่อนาที | 12V~400Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 3KW | 20 รอบต่อนาที ~ 1500 รอบต่อนาที | 48V~690Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
| 5KW | 20 รอบต่อนาที ~ 1500 รอบต่อนาที | 48V~690Vac | 10เฮิร์ต~60เฮิร์ต |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด